Para garantir a melhor experiência de compra, confira abaixo as medidas aproximadas dos nossos produtos. Recomendamos comparar com uma peça semelhante que você já possui.


👕 Camisetas

Tamanho Peito (cm) Cintura (cm) Quadril (cm)
2PP 73 – 76 57 – 60 82 – 85
PP 77 – 82 61 – 66 86 – 91
P 83 – 88 67 – 72 92 – 97
M 89 – 94 73 – 78 98 – 103
G 95 – 101 79 – 85 104 – 110
GG 102 – 109 86 – 94 111 – 117
2GG 110 – 118 94 – 104 118 – 125

Todas as medidas estão em centímetros.


👖 Calças

Tamanho Cintura (cm) Quadril (cm) Costura interna (cm)
2PP 57 – 60 82 – 85 77,5
PP 61 – 66 86 – 91 78
P 67 – 72 92 – 97 78,5
M 73 – 78 98 – 103 79
G 79 – 85 104 – 110 79,5
GG 86 – 94 111 – 117 80
2GG 94 – 104 118 – 125 80,5

Todas as medidas estão em centímetros.


👟 Calçados

 

Medida do pé (cm) BR US
22,1 34,5 5
22,5 35,5 5.5
22,9 36 6
23,3 36,5 6.5
23,8 37,5 7
24,2 38 7.5
24,6 38,5 8
25,0 39 8.5
25,5 39,5 9
25,9 40 9.5
26,3 41 10
26,7 41,5 10.5
27,1 42 11
27,6 43 11.5
28,0 43,5 12
28,4 44 12.5

 

👕 Camisa Peruana (modelagem ajustada)

Modelagem mais ajustada ao corpo, ideal para quem gosta de um caimento clássico.

Tamanho Peito (cm) Comprimento (cm)
P 96 – 100 68 – 70
M 101 – 105 70 – 72
G 106 – 110 72 – 74
GG 111 – 116 74 – 76
2GG 117 – 122 76 – 78

👕 Camisa Premium

Tecido mais encorpado, gola reforçada e caimento levemente mais solto que a premium.

Tamanho Peito (cm) Comprimento (cm)
P 100 – 104 70 – 72
M 105 – 109 72 – 74
G 110 – 114 74 – 76
GG 115 – 120 76 – 78
2GG 121 – 126 78 – 80

 

👕 Camisa Oversize

Modelagem ampla, mais larga e alongada, estilo streetwear.

 

Tamanho Peito (cm) Comprimento (cm)
P 108 – 112 74 – 76
M 113 – 118 76 – 78
G 119 – 124 78 – 80
GG 125 – 130 80 – 82
2GG 131 – 136 82 – 84